МурМоторс
МурМоторс
Прайс-лист на покраску элементов кузова, полную покраску, кузовной ремонт и дополнительные услуги. Точная стоимость определяется после осмотра автомобиля мастером.
| Элемент | Обычная краска | Металлик | Перламутр |
|---|---|---|---|
| Крыша | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| Капот | 12 000 ₽ | 14 400 ₽ | 16 800 ₽ |
| Задняя часть | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ | 15 400 ₽ |
| Левая дверь | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Правая дверь | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Боковые панели | 9 000 ₽ | 10 800 ₽ | 12 600 ₽ |
| Стойки | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ | 11 200 ₽ |
| Тип авто | Обычная | Металлик | Перламутр |
|---|---|---|---|
| Седан | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Кроссовер / Внедорожник | 120 000 ₽ | 144 000 ₽ | 168 000 ₽ |
| Минивэн | 130 000 ₽ | 156 000 ₽ | 182 000 ₽ |
* Цены указаны ориентировочно. Точная стоимость определяется после осмотра автомобиля мастером.
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для предварительного расчёта или запишитесь на бесплатную диагностику. Мастер осмотрит автомобиль и назовёт точную цену.